ZPC Kariba


NAME OF CLUB:
ZPC KARIBA
NICKNAME:
KAUYA KATURUTURU
ESTABLISHED: 1978
HOME GROUND: Morris Depot
LOCATION: Harare
CAPACITIY: 5,000
First Team Players
SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
Tigere | Never | 50 | 16-12-1990 |
Mushuwa | Mario SAMSON | 31 | 14-09-1995 |
Mutukure | Boyd | 20 | 26-08-1993 |
Phiri | Dexter | 15 | 23-06-1990 |
Zuberi | Bornface | 33 | 08-01-1993 |
Rukwanhi | Charles | 29 | 05-01-1986 |
Nechiturike | Elisha | 7 | 22-09-1997 |
Leonard | Fiyado | 18 | 12-06-1989 |
Zekumbawira | Fransisco | 12 | 06-08-1990 |
Munyanduri | Tawanda | 6 | 25-01-1983 |
Nyamandwe | Tawanda | 23 | 14-06-1983 |
Hove | Tendai | 87 | 24-08-1987 |
Chakupe | Daniel | 17 | 05-01-1986 |
Wadyajena | Pofessor | 13 | 26-03-1990 |
Manuvire | Raphael | 10 | 21-09-1988 |
Makawa | Samuel | 27 | 27/01/94 |
Chamboko | Talent | 14 | 19-10-1990 |
Mandizadza | Talent | 32 | 02-02-1994 |
Mangani | Godknows | 19 | 05/10/88 |
Chawapiwa | Talent | 10 | 03/06/92 |
Sylvester | Appiah | 45 | 13/11/96 |
Mamvura | Timire | 8 | 18-07-1989 |
Matarirano | Arnold Chiveya | 4 | 18-11-1988 |
Kunyarimwe | Munyaradzi | 34 | 02-11-1989 |
Chikafa | Limited | 12 | 04-03-1981 |
Developmental Players
SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
Thomas | Arnold Tinashe | 77 | 04-02-1999 |
Mwale | Denzil Kudakwashe | 28 | 28-07-1998 |
Nyamuzihwa | Junior Blessing | 22 | 23-12-1999 |
Baison | Oneil | 39 | 02-06-1999 |
Team News

ZIMBABWE COSAFA UNDER 20 CHAMPIONSHIP PROVISIONAL SQUAD NAMED
Zimbabwe Under-20 Coach, Bekithemba Ndlovu named a 32-member provisional squad for the upcoming COSAFA Championship.

ZIFA Level 1, 2 Coaching Courses Official Opening

2017 FIFA Member Association (MA) Refereeing Course
