Chapungu


NAME OF CLUB: CHAPUNGU
NICKNAME:
WARU-WARU
ESTABLISHED: 1984
HOME GROUND: ASCOT
LOCATION: GWERU
CAPACITIY: 5,000
First Team Players
SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
Shumba | Talbert Tanunurwa | 16 | 12-05-1990 |
Mazingi | Roy Stephen | 38 | 27-03-1986 |
Mavuto | Maxwell | 25 | 18-02-1988 |
Kwaramba | Collen | 4 | 19-08-1986 |
Sibanda | Raymond | 36 | 29-10-1985 |
Bota | Ricky Tatenda | 23 | 10-12-1996 |
Mbavarira | Blessed | 13 | 10-11-1989 |
Khumbula | Patrick | 12 | 24-11-1989 |
Genti | Livingstone | 18 | 30-01-1996 |
Marufu | Phillip | 14 | 28-08-1979 |
Ndhlovu | Themba | 28 | 10-01-1984 |
Muchangami | Moendah | 19 | 07-11-1990 |
Chitauro | Emmanuel | 21 | 25-12-1993 |
Zabula | Blessing | 30 | 20-10-1986 |
Ncube | Xolani | 7 | 06-02-1987 |
Tavarwisa | Allen | 26 | 19-01-1989 |
Gwerina | Lloyd | 8 | 07-05-1995 |
Mativenga | Charles Patrick | 24 | 25-10-1990 |
Sahondo | Blessing | 22 | 11-04-1995 |
Chitora | Tineyi | 17 | 11-11-1984 |
Mugoni | Brighton | 20 | 23-04-1992 |
Mudagzaweta | Mostaf Tina | 6 | 21-02-1997 |
Nyoni | Ian Justice | 32 | 06-08-1995 |
Mukuradare | Osborn | 10 | 20-05-1987 |
Developmental Players
SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
Ncube | Davison | 33 | 09-05-1998 |
Dinyero | Simbarashe Sherphard | 40 | 13-11-1998 |
Ndibwo | Carlos Wilbert | 34 | 11-01-2000 |